De 1 € à 30.000 € | 3,000.00 € |
De 30.001 € à 50.000 € | 10.00% |
De 50.001 € à 75.000 € | 9.50% |
De 75.001 € à 100.000 € | 9.00% |
De 100.001 € à 135.000 € | 8.50% |
De 135.001 € à 165.000 € | 8.00% |
De 165.001 € à 200.000 € | 7.50% |
De 200.001 € à 240000 € | 7.00% |
De 240.001 € à 280.000 € | 6.50% |
De 280.001 € à 320.000 € | 6.00% |
De 320.001 € à 370.000 € | 5.50% |
+ De 370.001 € | 5.00% |
Loyer hors charges jusqu'à 500 €/mois | |
---|---|
9% ttc du loyer annuel (Entremise 1% + Visites, dossier, Bail 6% + État des lieux 2%) | Bailleur |
8% ttc du loyer annuel (Visite, dossier, Bail 6% + État des lieux 2%) | Locataire |
Loyer hors charges à partir de 501 €/mois | |
---|---|
8% ttc du loyer annuel (Entremise 1% + Visites, dossier, Bail 5% + État des lieux 2%) | Bailleur |
7%ttc du loyer annuel (Visite, dossier, Bail 5% + État des lieux 2%) | Locataire |
Compromis de vente | 1,5 % du prix de vente |
Avis de valeur § Estimation | 160 € ttc |
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.